Atualizado em 18/10/2026 · models.dev e Epoch AI
O modelo certo, pelo preço certo.
Preço e inteligência de 159 modelos das principais APIs, lado a lado. Dados públicos, nunca estimados.
- Modelos
- 159
- Empresas
- 13
- Com ECI
- 99
Preço médio por 1M tokens (escala log) · Epoch Capabilities Index
Como funciona
Três passos até a decisão.
- 1
Selecione
Marque de 2 a 10 modelos na lista ou no gráfico.
- 2
Diga o que importa
Escolha o objetivo e o perfil de uso: chat, RAG, agente…
- 3
Decida
Veja a recomendação, o custo mensal e salve o cenário.
Melhor escolhaClaude Haiku 5.5US$ 35,00/mês
Comece por aqui
Comparações prontas, montadas com os dados de hoje.
Melhor custo-benefícioMais inteligência por dólar gasto.Claude Haiku 5.5, GPT-6 Luna, GPT-6.1 Sol, GPT-5.6 LunaMais inteligentesO topo do Epoch Capabilities Index.Claude Opus 5.5, GPT-6 Astra, GPT-6.1 Sol, Claude Fable 5.1Mais baratosOs menores preços entre os avaliados.Qwen3.7 Flash, GPT-5 Nano, Qwen3.5 Flash, Gemini 2.5 Flash-LitePesos abertosOs melhores que você também pode hospedar.Kimi K3, GLM-5.3, GLM-5.3-Flash, GLM-5.2
Todos os modelos
159 modelos das principais APIs. Selecione de 2 a 10 para comparar.
| Seleção | Modelo | Inteligência | Entrada | Saída | Contexto |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | US$ 4,00 | US$ 20,00 | 1M | ||
| 166 | US$ 10,00 | US$ 50,00 | 1,1M | ||
| 166 | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1,1M | ||
| 165 | US$ 10,00 | US$ 50,00 | 1M | ||
| 165 | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1M | ||
| 164 | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1M | ||
| 163 | US$ 5,00 | US$ 25,00 | 1M | ||
| 163 | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1,1M | ||
| 162 | US$ 10,00 | US$ 50,00 | 1M | ||
| 162 | US$ 30,00 | US$ 180,00 | 1,1M | ||
| 162 | US$ 4,00 | US$ 20,00 | 1,1M | ||
| 159 | US$ 2,00 | US$ 12,00 | 1,1M | ||
| 159 | US$ 30,00 | US$ 180,00 | 1,1M | ||
| 159 | US$ 0,10 | US$ 0,50 | 1M | ||
| 159 | US$ 5,00 | US$ 30,00 | 1,1M | ||
| 158 | US$ 5,00 | US$ 25,00 | 1M | ||
| 157 | US$ 3,00 | US$ 15,00 | 1M | ||
| 157 | US$ 0,75 | US$ 3,75 | 1M | ||
| 157 | US$ 0,75 | US$ 3,75 | 1M | ||
| 157 | US$ 1,25 | US$ 4,25 | 1M | ||
| 157 | US$ 1,75 | US$ 14,00 | 400k | ||
| 157 | US$ 2,50 | US$ 15,00 | 1,1M | ||
| 156 | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1M | ||
| 156 | US$ 0,20 | US$ 1,20 | 1,1M | ||
| 156 | US$ 5,00 | US$ 25,00 | 1M | ||
| 156 | US$ 0,10 | US$ 0,50 | 1,1M | ||
| 156 | US$ 2,00 | US$ 6,00 | 500k | ||
| 156 | US$ 21,00 | US$ 168,00 | 400k | ||
| 156 | US$ 1,40 | US$ 4,40 | 1M | ||
| 155 | US$ 5,00 | US$ 25,00 | 1M | ||
| 155 | US$ 2,00 | US$ 6,00 | 1M | ||
| 155 | US$ 1,25 | US$ 4,25 | 1M | ||
| 155 | US$ 2,00 | US$ 12,00 | 1M | ||
| 154 | US$ 1,50 | US$ 9,00 | 1M | ||
| 154 | US$ 2,00 | US$ 6,00 | 500k | ||
| 154 | US$ 0,75 | US$ 3,75 | 1M | ||
| 154 | US$ 1,25 | US$ 4,25 | 1M | ||
| 154 | US$ 2,00 | US$ 6,00 | 500k | ||
| 154 | US$ 2,50 | US$ 7,50 | 1M | ||
| 153 | US$ 1,75 | US$ 14,00 | 400k |
Inteligência: Epoch Capabilities Index (ECI). Preços oficiais de API em USD por 1M tokens. — indica modelo ainda sem avaliação.